Точная сумма будет озвучена менеджерами после обработки заявки.



| ПОРТ ПРИБЫТИЯ | ||
| ПОРТ ВЫХОДА | ВМТП | ВМТП |
| РАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА | 20′ GP | 40′ HQ |
| CHINA | ||
| Shanghai | 2650 | 4100 |
| Taicang | 2950 | 4700 |
| Ningbo | 2650 | 4100 |
| Qingdao | 2800 | 4000 |
| Rizhao | 2650 | 3700 |
| Tianjin (Xingang) | 2650 | 3700 |
| Dalian | 2650 | 3700 |
| Xiamen | 2900 | 4100 |
| Yantian (Shenzhen) | 2900 | 4100 |
| Huangpu (Guangzhou) | 3050 | 4350 |
| Nansha | 2900 | 4100 |
| Zhapu | 2600 | 3150 |
| Changsha | 2900 | 3650 |
| Chongqing | 2950 | 4900 |
| Nanjing | 2950 | 4700 |
| Shantou | 2900 | 4100 |
| Wenzhou | 2650 | 4100 |
| Wuhan | 2950 | 4900 |
| Wuhu | 2950 | 4700 |
| Zhongshan | 3200 | 4600 |
| Lianyungang | 2650 | 3700 |
| Shunde | 3200 | 4600 |
| Fuzhou | 3150 | 3750 |
| KOREA | ||
| Busan | 2400 | 3500 |
| TAIWAN | ||
| Keelung | 3400 | 5000 |
| Taichung | 3400 | 5000 |
| Kaohsiung | 3400 | 5000 |
| THAILAND | ||
| Laem Chabang | 3100 | 4900 |
| Bangkok | 3050 | 4650 |
| VIETNAM | ||
| Haiphong | 3100 | 4600 |
| Ho Chi Minh | 3100 | 4600 |
| Da Nang | 3350 | 4700 |
| INDONESIA | ||
| Belawan | 3000 | 4700 |
| Jakarta | 3000 | 4700 |
| Surabaya | 3000 | 4700 |
| MALAYSIA | ||
| Port Klang | 3100 | 4900 |
| INDIA | ||
| Nhava Sheva | 3200 | 5000 |
| Mundra | 3900 | 6000 |
| Chennai | 3900 | 6000 |
| JAPAN | ||
| Yokohama | 4900 | 6000 |
| Nagoya | 4900 | 6000 |
| Kobe | 4900 | 6000 |
| Hong Kong | 3050 | 4350 |
| Singapore | 3400 | 5500 |
Стоимость морской перевозки зависит от расстояния между портами отправки и назначения. Калькулятор учитывает тарифы на отдельные маршруты и расстояния, что позволяет точно учесть стоимость.
Калькулятор рассчитывает стоимость только морской перевозки. Таможенные сборы и налоги могут быть добавлены к итоговой стоимости отдельно, в зависимости от страны доставки и назначения.