| Порт | Ставка USD за тону/куб | Транзитное время, дни |
| SHANGHAI | 70 | еженедельно/ 5 дней |
| NINGBO | 70 | еженедельно/ 5 дней |
| SHENZHEN | 105 | еженедельно/ 7 дней |
| QINGDAO | 80 | еженедельно/ 7 дней |
| GUANGZHOU | 130 | еженедельно/ 7 дней |
| HONG KONG | 160 | еженедельно/ 10 дней |
| BUSAN | 105 | еженедельно/ 2 дней |
| Страна | Порт | Ставка USD за тону/куб | Транзитное время, дни |
| AUSTRALIA | Sydney | 190 | 26-33 |
| BANGLADESH | Chittagong | 200 | 32-40 |
| CANADA | Vancouver | 200 | 22-30 |
| CHILE | Valparaiso | 190 | 45-55 |
| FINLAND | Helsinki | 180 | 55-60 |
| FRANCE | Le Havre | 195 | 57-60 |
| GERMANY | Hamburg | 180 | 57-60 |
| INDIA | Nhava Sheva | 115 | 30-35 |
| INDONESIA | Jakarta | 150 | 15-20 |
| ITALY | Milan (Genoa) | 195 | 40-45 |
| JAPAN | Tokyo/Osaka/Yokohama/Kobe | 130 | 16-20 |
| MALAYSIA | Port Kelang | 150 | 20-25 |
| NETHERLAND | Rotterdam | 180 | 48-50 |
| NEW ZEALAND | Auckland | 240 | 38-45 |
| SINGAPORE | Singapore | 135 | 17-22 |
| SOUTH AFRICA | Durban | 270 | 40-45 |
| TAIWAN | Kaohsiung / Taichung | 125 | 16-20 |
| THAILAND | Bangkok | 135 | 17-22 |
| UAE | Dubai(Jebelali) | 210 | 35-40 |
| UK | London | 175 | 50-55 |
| USA | Los Angeles | 220 | 20-25 |
| VIETNAM | Haiphong/ Ho Chi Minh | 135 | 13-17 |
| Тариф | До 2500 кг | Свыше 2500 кг | 1 м3 |
| Цена, руб | 40 за 1 кг | 38 за 1 кг | 12500 |
Основание для расчета берутся кубы или кг в зависимости. Что больше;
Ставка дана без НДС 20%;
Минимальная отправка 12500 рублей не включая НДС 20%.
| Вес | более 5000 кг | 5000-2500 кг | менее 2500 м3 |
| Руб за 1 кг | 30 | 32 | 34 |
| Объем | более 15 м3 | 3-15 м3 | менее 3 м3 |
| Руб за 1 м3 | 9000 | 9500 | 10000 |
Основание для расчета берутся кубы или кг в зависимости. Что больше;
Ставка дана без НДС 20%;
Минимальная отправка 9000 рублей не включая НДС 20%.
| • 4500 рублей – до 2-х тонн (до 5 м3) за 2 часа; | ||
| • 6000 рублей – от 2-х до 3х тонн (от 5 м3 до 10 м3) за 2 часа; | ||
| • 7800 рублей – от 3-х до 5-ти тонн (до 30 м3) за 2 часа. |