| Станция назначения Москва | ||||
| Место загрузки | Станция отправления | Транзитный срок, дни | Цена FOB, USD | Цена EXW, USD |
| Ningbo | Zhengzhou | 20-25 | 7500 | 8000 |
| Shanghai | Zhengzhou | 20-25 | 7400 | 7900 |
| Yiwu | Shijiazhuang | 20-25 | 8150 | 8650 |
| Shenzhen/Guangzhou/Foshan | Chengdu | 20-25 | 7440 | 7940 |
| Tianjin | Shijiazhuang | 20-25 | 7200 | 7700 |
| Qingdao | Xian | 20-25 | 7450 | 7950 |
| Станция назначения Санкт-Петербург | ||||
| Ningbo | Shenyang | 22-27 | 7750 | 8250 |
| Shanghai | Shenyang | 22-27 | 7600 | 8100 |
| Yiwu | Shijiazhuang | 22-27 | 8550 | 9050 |
| Shenzhen/Guangzhou/Foshan | Nansha | 22-27 | 8100 | 8600 |
| Tianjin/Shijiazhuang | Shijiazhuang | 22-27 | 8100 | 8600 |
| Qingdao | Shenyang | 22-27 | 7850 | 8350 |
| Станция назначения Екатеринбург | ||||
| Ningbo | Shenyang | 18-22 | 7950 | 8450 |
| Shanghai | Shenyang | 18-22 | 7820 | 8320 |
| Yiwu | Shijiazhuang | 18-22 | 8600 | 9100 |
| Shenzhen/Guangzhou/Foshan | Nansha | 18-22 | 8150 | 8650 |
| Tianjin/Shijiazhuang | Shijiazhuang | 18-22 | 7900 | 8400 |
| Qingdao | Shenyang | 18-22 | 7550 | 8050 |
| Станция назначения Минск | ||||
| Ningbo | Zhengzhou | 22-27 | 8400 | 8900 |
| Shanghai | Zhengzhou | 22-27 | 8500 | 9000 |
| Yiwu | Shijiazhuang | 22-27 | 9300 | 9800 |
| Shenzhen/Guangzhou/Foshan | Chengdu | 22-27 | 8600 | 9100 |
| Tianjin/Shijiazhuang | Shijiazhuang | 22-27 | 8750 | 9250 |
| Qingdao | Xian | 22-27 | 8430 | 8930 |
Менеджер отдела продаж Трансинтегрити